(Saídas: 06/12, 14/12, 22/02, 02/03, 10/03, 18/03 e 26/03)
| Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 1º | Rio de Janeiro, Brasil | - | 20:00 |
| 2º | Ilhabela, Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Balneário Camboriú, Brasil | 09:00 | 18:00 |
| 4º | Em navegação | - | - |
| 5º | Punta Del Este, Uruguai | 08:00 | 16:00 |
| 6º | Buenos Aires, Argentina | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Em navegação | - | - |
| 8º | Em navegação | - | - |
| 9º | Rio de Janeiro, Brasil | 10:00 | - |
(Saída: 22/12/2026)
| Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 1º | Rio de Janeiro, Brasil | - | 20:00 |
| 2º | Ilhabela, Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Camboriú, Brasil | 09/00 | 18/00 |
| 4º | Em Navegação | ||
| 5º | Punta Del Este, Uruguai | 08:00 | 16:00 |
| 6º | Buenos Aires, Argentina | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Em Navegação | ||
| 8º | Em navegação | - | - |
| 9º | Rio de janeiro, Brasil | 08:00 | - |
| - |
(Saída: 31/12/2026)
| Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 1º | Rio de Janeiro, Brasil | - | 18:00 |
| 1º | Copacabana Rio de Janeiro , Brasil | 21:00 | 23:59 |
| 2º | Copacabana Rio de janeiro , Brasil | 00:01 | 02:00 |
| 2º | Búzios, Brasil, Brasil | 08:00 | 16:00 |
| 3º | Em Navegação | - | - |
| 4º | Em Navegação | ||
| 5º | Punta Del Este, Uruguai | 08:00 | 16:00 |
| 6º | Buenos Aires, Argentina | 08:00 | 18:00 |
| 7º | Em navegação
|
- | - |
| 9º | Em Navegação
Rio de janeiro, Brasil |
- |
(Saídas: 17/01, 26/01 e 04/02)
| Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 1º | Rio de Janeiro, Brasil | - | 20:00 |
| 2º | Búzios, Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Ilhabela , Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Camboriú , Brasil | 09:00 | 18:00 |
| 5º | Em Navegação | - | |
| 6º | Punta Del Este, Uruguai | 08:00 | 16:00 |
| 7º | Buenos Aires, Argentina | 08:00 | 18:00 |
| 8º | Em navegação | - | - |
| 9º | Em navegação | - | - |
| 10º | Rio de Janeiro, Brasil | 08:00 | - |
(Saídas: 19/01, 26/01, 02/02 e 16/02 )
| Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 1º | Rio de Janeiro, Brasil | - | 18:00 |
| 2º | Búzios (ou Ilha Grande), Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 3º | Ilha Grande (ou Búzios), Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 4º | Em navegação | - | - |
| 5º | Paranaguá, Brasil | 08:00 | 18:00 |
| 6º | Itajaí, Brasil | 08:00 | 17:00 |
| 7º | Ilhabela, Brasil | 09:00 | 18:00 |
| 8º | Rio de Janeiro, Brasil | 08:00 | - |
Saída: 08/01 /2027
Sexta 08/01/2027 Rio de Janeiro, Brasil 19:00
Sábado 09/01/2027 Ilha grande, Brasil 08:00 18:00
Domingo 10/01/2027 Ilhabela, Brasil 09:00 18:00
Segunda 11/01/2027 Camboriú, Brasil 09:00 18:00
Terça 12/ 01/2026 Em Navegação
Quarta 13/01/2027 Punta Del Este, Uruguai 08:00 16:00
Quinta 14/01/2027 Buenos Aires, Argentina 08:00 18:00
Sexta 15/01/2027 Em Navegação
Sábado 16/01/2027 Em navegação
Domingo 17/01/2027 Rio de janeiro, Brasil 10:00
Há um mundo lá fora à espera de ser explorado! Escolha o melhor itinerário para você e reserve um cruzeiro no Costa Serena com saída do Rio de janeiro
COSTA Serena estará no no Brasil na próxima temporada saindo do Rio de Janeiro
Detalhes do roteiro Brasil, Argentina, Uruguai
| Noites | Data | Porto | Chegada | Partida |
| 1 | 10 01
dom |
Rio de Janeiro | 16:00 | |
| 2 | 11-01
seg |
Ilhabela | 07:00 | 16:00 |
| 3 | 12-01
ter |
Navegando entre céu e mar
|
- | - |
| 4 | 13-01
qua |
Navegando entre o céu e o mar | - | - |
| 5 | 14-01
qui |
Buenos Aires | 08:00 | 19:00 |
| 6 | 15-01
sex |
Montevidéu | 07:00 | 17:00 |
| 7 | 16-01
sáb |
Navegando entre o céu e o mar | - | - |
| 8 | 17-01
dom |
Camboriú | 10:00 | 18:00 |
| 9
-------- 10 |
18-01
seg
19-01 ter |
Ilhabela
Rio de janeiro |
10:00 19;00
07:00 |
Tem várias outras saídas semelhantes. até Abril de 2027
Venha conversar com a Êxtase Turismo. São muitas possibilidades.